- Nuevo
Fabricante: | Haibike Bikes |
Código de artículo: | HBB609146 |
Actividad: | Ciclismo |
Género: | Hombre |
Material: | Aluminio |
Uso: | Bicicletas Eléctricas, MTB, Enduro |
Bujes: | Shimano MT400-B | Shimano MT410 | Centerlock |
Radios: | Sapim Race |
Llantas: | WTB ST i30 TCS | WTB ST i35 TCS |
Cadena: | Shimano CN-M6100 |
Cassette: | Shimano M6100 |
Manetas de cambio: | Shimano Deore M6100 |
Cambio trasero: | Shimano SLX M710 |
Numero de dientes del Plato: | 36 |
Biela: | Haibike Components | The Crank ++ |
Frenos: | Shimano MT401 | Shimano MT420 | 203mm |
Tija de sillin modelo: | Haibike Components Dropper-Post Remote 34.9 | Aluminum |
Sillín: | Selle Royal Vivo |
Manillar: | Haibike Components TheBar +++ | 780 mm |
Potencia: | Haibike Components TheStem ++ | A-head | 31.8 mm |
Horquilla: | RockShox Yari RC Air |
Dirección: | Feimin A-Head |
Cuadro: | Aluminum |
Sistema de Cambio (Fabricante): | Shimano |
Dientes del cassette: | 10-51 |
Capacidad de Batería : | 750Wh |
Número de velocidades - delantero: | 1 |
Transmisión: | 12 velocidades |
Tipo de Transmisión: | Mecánico |
Batería E-Bike: | Bosch PowerTube |
Velocidad asistida: | max. 25 km/h |
Unidad de Accionamiento Fabricante: | Bosch |
Motor: | Motor montado en el centro, Full Assist |
Tipo de Freno: | Freno de disco |
Tamaño de la rueda: | 27,5" / 650B (584mm), 29" (622mm) |
Amortiguador: | RockShox Deluxe Select Plus | Air |
Tija de sillín: | Tija de sillín telescópica |
Tipo de cuadro: | Doble Suspensión |
Recorrido de la horquilla: | 160mm |
Pedales: | Freeridepedal | Aluminum |
Cubiertas: | Maxxis Minion DHF II, 63-622, 29" x 2.5" | Maxxis Minion DHR II, 66-584, 27.5" x 2.6" |
Accionamiento del freno: | Hidráulico |
Año del modelo: | 2024 |
Colección: | Todo el año |
Color: | Gris |
TIPO DE HORQUILLA: | Horquilla Suspensión clásico |
Código de Artículo de Fabricante: | 45157241 | 45157244 45157247 | 45157250 |
Tipo de cableado: | interna |
Pantalla / Unidad de Control: | Bosch Kiox 300 | LED Remote |
Unidad de Accionamiento Modelo: | Bosch Performance CX Smart System | 250W | 85Nm |
Par: | 85Nm |
También podría interesarle