- -37%
- Nuevo
| Nombre del producto: | Haibike Bicicleta de montaña eléctrica - AllMtn 10 i720Wh - 2023 - black - matt&gloss |
| Fabricante: | Haibike Bikes |
| Código de artículo: | HBB599984 |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Hombre |
| Material: | Aluminio |
| Uso: | Bicicletas Eléctricas, MTB, Enduro, All-Mountain |
| Cadena: | Shimano, SLX M7100 |
| Cassette: | Shimano, M6100 |
| Manetas de cambio: | Shimano, Deore XT M8100, Trigger switch |
| Cambio trasero: | Shimano, Deore XT M8100 Shadow Plus |
| Eje pedalier: | integrated in the motor |
| Numero de dientes del Plato: | 36 |
| Biela: | Haibike Components, The Crank ++, Aluminium |
| Frenos: | Front: Shimano, Deore XT M8120 Rear: Shimano, Deore XT M8120 Lever: Shimano, Deore XT M8100, Aluminium |
| Ruedas: | Mavic, E-Deemax |
| Tija de sillin modelo: | Haibike Components, Dropper-Post Remote 34.9, Aluminium, Telescope, 34.9 mm |
| Sillín: | fi'zi:k, Terra Aidon X5-160 |
| Manillar: | Haibike Components, TheBar +++, 780 mm |
| Potencia: | Haibike Components, TheStem +++, 31.8 mm |
| Horquilla: | FOX, 38 Factory Kashima, Air, 160 mm |
| Dirección: | Acros, BlockLock, Aluminium |
| Cuadro: | Haibike, AllMtn PW-X3, Aluminium |
| Sistema de Cambio (Fabricante): | Shimano |
| Dientes del cassette: | 10-51 |
| Capacidad de Batería : | 720Wh |
| Número de velocidades - delantero: | 1 |
| Transmisión: | 12 velocidades |
| Tipo de Transmisión: | Mecánico |
| Batería E-Bike: | Yamaha InTube |
| Velocidad asistida: | max. 25 km/h |
| Unidad de Accionamiento Fabricante: | Yamaha |
| Motor: | Motor montado en el centro, Full Assist |
| Tipo de Freno: | Freno de disco |
| Tamaño de la rueda: | 27,5" / 650B (584mm), 29" (622mm) |
| Bicicleta Equipamiento especial: | Motor: Yamaha, PW-X3, 250 Wh, 85 Nm Dirsplay: Yamaha, Interface - X |
| Puños: | Haibike, MTB grips |
| Amortiguador: | FOX, Float X Factory EVOL LV, Air, Trunnion |
| Tija de sillín: | Tija de sillín telescópica |
| Tipo de cuadro: | Doble Suspensión |
| Recorrido de la horquilla: | 160mm |
| Pedales: | Freeridepedal, Aluminium, with Reflector |
| Cubiertas: | Front: Maxxis, Minion DHF II, 63-622, 29 x 2.5 inch Rear: Maxxis, Minion DHR II, 66-584, 27.5 x 2.6 inch |
| Accionamiento del freno: | Hidráulico |
| Año del modelo: | 2023 |
| Color: | Negro |
| TIPO DE HORQUILLA: | Horquilla Suspensión clásico |
| Tipo de cableado: | interna |
| Unidad de Accionamiento Modelo: | Yamaha PW-X3 |
| Par: | 85Nm |
También podría interesarle