- -37%
La Orbea Vector se siente como en casa en la ciudad, pero también en carreteras de grava y colinas. La moto combina un peso reducido con la durabilidad reservada normalmente a modelos más caros.
| Nombre del producto: | Orbea Bicicleta Urbana VECTOR DROP - 2023 - Metallic Dark Red (gloss) |
| Fabricante: | Orbea Bikes |
| Código de artículo: | OEA632075 |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Hombre |
| Material: | Aluminio |
| Uso: | Bicicletas Urbanas, Fitness |
| Cadena: | KMC X10 |
| Cassette: | Shimano Tiagra HG-500 | 10-Speed |
| Manetas de cambio: | Shimano Tiagra ST-4770 |
| Cambio trasero: | Shimano Tiagra 4700 GS |
| Desviador delantero: | Shimano Tiagra 4700 |
| Numero de dientes del Plato: | 34-50 |
| Biela: | Shimano Tiagra 4700 |
| Frenos: | Shimano Tiagra 4770 Hydraulic Disc |
| Ruedas: | Orbea OC1 | Tubeless | 700c | 21c | 32 H |
| Tija de sillin modelo: | Alloy | 27.2 mm | Offset 0 |
| Sillín: | Fizik Aliante R5 |
| Cinta de manillar: | Orbea Eva |
| Manillar: | OC Road Performance RP30 | Reach 80 | Drop 125 |
| Potencia: | OC1 | 31.8mm interface | -7º |
| Horquilla: | Speed 400mm Carbon | Flat mount |
| Dirección: | VP-Z104PD 1-1/8" Semi-Cartridge |
| Cuadro: | Orbea Urban Speed, Aluminium 6000 | Orbea Tube Shaping | Flat Mount Disc | 135x9 QR | Carrier and Mudguard compatible | max 700x40C | ICR |
| Sistema de Cambio (Fabricante): | Shimano |
| Dientes del cassette: | 11-34 |
| Número de velocidades - delantero: | 2 |
| Transmisión: | 10 velocidades |
| Tipo de Transmisión: | Mecánico |
| Tipo de Freno: | Freno de disco |
| Tamaño de la rueda: | 28" (622mm) (700C) |
| Tija de sillín: | Tija de Sillín rigida |
| Cubiertas: | Schwalbe G-ONE Bite, 40-622, 700x38C | Performance Line RaceGuard, TLE, ADDIX Classic Skin |
| Accionamiento del freno: | Hidráulico |
| Año del modelo: | 2023 |
| Color: | Rojo |
| TIPO DE HORQUILLA: | Horquilla rígida |
| Código de Artículo de Fabricante: | N410 |
| Tipo de cableado: | interna |
También podría interesarle