- -37%
La
| Fabricante: | Orbea Bikes |
| Código de artículo: | OEA632062 |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Hombre |
| Material: | Aluminio |
| Uso: | Allroad / Gravel |
| Bujes: | Front: Orbea TA 12x100mm M12x2 P1 Solid | Rear: Orbea TA 12x142mm M12x2 P1 Solid |
| Cadena: | SRAM Apex |
| Cassette: | SRAM PG-1231 XPLR | 12-speed |
| Manetas de cambio: | SRAM Apex |
| Cambio trasero: | SRAM Apex XPLR |
| Numero de dientes del Plato: | 40 |
| Biela: | SRAM Apex 1 DM | Dub, Wide, Steel |
| Frenos: | SRAM Apex Hydraulic |
| Ruedas: | Alloy, Tubeless | 700c, 21c, 28h |
| Tija de sillin modelo: | OC2 Carbon | 27.2 | Offset 20 |
| Sillín: | Prologo Akero AGX STN | size 155mm |
| Cinta de manillar: | Orbea Eva |
| Manillar: | OC Gravel GR31-R | Rise 15 | Reach 70 | Drop 110 |
| Potencia: | OC RP21 Road Performance ICR | -6º |
| Horquilla: | Orbea Terra ICR | Full Carbon | 12x100 mm |
| Dirección: | FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup |
| Cuadro: | Orbea Terra Hydro | PF | ICR | TA 12x142mm |
| Grupos completos: | SRAM |
| Dientes del cassette: | 11-44 |
| Número de velocidades - delantero: | 1 |
| Transmisión: | 12 velocidades |
| Tipo de transmisión: | Mecánica |
| Tipo de Freno: | Freno de disco |
| Tamaño de la rueda: | 28" (622mm) (700C) |
| Tija de sillín: | Tija de Sillín rigida |
| Cubiertas: | Vittoria Terreno Dry Gravel | 700x38C |
| Accionamiento del freno: | Hidráulico |
| Año del modelo: | 2023 |
| Color: | Negro |
| TIPO DE HORQUILLA: | Horquilla rígida |
| Código de Artículo de Fabricante: | N754 |
| Tipo de cableado: | integrada (totalmente) |
También podría interesarle