- Nuevo
Nombre del producto: | Garmin Edge 1040 GPS Ciclocomputador - negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabricante: | Garmin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código de artículo: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividad: | Ciclismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones (lo/an/al): | 59/117/20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSFERENCIA DE DATOS: | ANT+, Bluetooth, WiFi, USB, Inalámbrico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria ampliable: | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria interna: | 32Gb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de batería: | Batería integrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funciones del Dispositivo: | Altitud, Kit potencia / eficiencia, Análisis de PC/App, GPS, Navegación, HRM opcional, Cadencia (opcional o incluido), Planes de entrenamiento, Consumo de calorías, Termómetro, Notificaciones inteligentes, Ciclocomputador, Sensor de velocidad bicicleta (opcional o incluido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versión del dispositivo: | Ciclocomputador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de brújula: | Electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades Pantalla: | Con color, Pantalla táctil, con visualización de mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la pantalla (Diagonal): | 3.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año del modelo: | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colección: | Todo el año | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color: | Negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: | 126g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código de Artículo de Fabricante: | 010-02503-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procedencia peso indicado: | Fabricante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Página del fabricante: | https://www.garmin.com |
También podría interesarle