- Nuevo
202 Schwalbe Marathon PLUS TOUR Cubierta Rigida - Performance | Addix | SmartGuard
Ya sea en asfalto o en carretera natural, la versátil Schwalbe Marathon Plus Tour se encuentra en casa en todos los caminos. Ya sea en el día a día o en una gran excursión, la robusta construcción junto con el cinturón de protección SmartGuard garantiza la máxima resistencia a los pinchazos en todas las condiciones. Nunca se puede descartar por completo un pinchazo. Sin embargo, contra los típicos demonios de los pinchazos, como los fragmentos o los gránulos, uno está protegido con este cubierta de la mejor manera posible.
Nota: En todos los Marathon Plus se debe utilizar necesariamente un manómetro para ajustar la presión de aire. Debido a la construcción especial, una prueba de presión con el pulgar no es suficiente.
Fabricante: | Schwalbe |
Código de artículo: | C |
Actividad: | Ciclismo |
Uso: | Trekking, Bicicletas Eléctricas, Bicicletas Urbanas |
Tamaño de la rueda: | 28" (622mm) (700C) |
Tipo de Neumaticos: | Neumático de alambre |
Presión del aire: | 3.5-6bar |
ETRTO: | 40-622 |
Propiedades de las cubiertas: | ECE-R75, Bandas reflectantes |
Densidad Cubierta: | 67TPI/EPI |
Ancho de la cubierta: | 1.50" |
Protección anti pinchazos: | SmartGuard |
Compuesto de la Cubierta: | Addix Performance |
Año del modelo: | 2024 |
Colección: | Todo el año |
Color: | Negro |
Peso: | 960g |
Código de Artículo de Fabricante: | 11159359 |
Peso limite por Cubierta: | 112kg |
Procedencia peso indicado: | Fabricante |
También podría interesarle