- Nuevo
890 Shutter Precision | Mavic - Rueda Delantera con Dinamo de Buje - PV-8 | A 319 - 28"
La llanta Mavic A319 está fabricada en aluminio 6106 de alta calidad y dispone de ojales dobles en los radios para una mayor durabilidad y estabilidad, permitiendo el montaje de neumáticos de hasta 47 mm de ancho. Con una anchura de 25 mm, está perfectamente diseñada para las modernas bicicletas de trekking y touring.
UB Control (Usiné Brut Control) - Los flancos de freno mecanizados posteriormente garantizan un mejor efecto de frenado y evitan el desagradable temblor de los frenos.
Con 390 gramos, la dinamo de buje Shutter Precision PV-8 es una de las más ligeras de su clase. Ofrece un rendimiento muy bueno del 72 % a 15 km/h y bajas pérdidas en vacío. La potencia nominal es de 3 vatios a una tensión de 6 voltios. Con eje hueco para liberación rápida.
Rueda delantera sin cierre rápido
Nombre del producto: | Shutter Precision | Mavic - Rueda Delantera con Dinamo de Buje - PV-8 | A 319 - 28" | Clincher - QR - negro |
Fabricante: | Shutter Precision | Mavic |
Código de artículo: | SPM390679 |
Actividad: | Ciclismo |
Material: | Aluminio |
Uso: | Trekking, MTB |
Bujes: | Shutter Precision PV-8 hub dynamo |
Radios: | DT Swiss Competition | J-Bend | double butted | 2.0 - 2.0 - 2.0 mm |
Llantas: | Mavic A319 | 28" | 700 x 19C |
Tamaño de la rueda: | 28" (622mm) (700C) |
Voltaje: | 6V |
Tipo de Eje: | Cierres rápidos |
Características especiales del hub: | Dinamo de buje |
Rueda Versión: | Rueda Delantera, Rueda Estándar |
Sistema de frenado: | Llanta (Metal) |
Tipo de Neumaticos: | Neumático de alambre, Neumático plegable |
Dimension de la cubierta: | 28-47mm |
ETRTO: | 19-622 |
Diámetro del orificio de la válvula: | 8.5mm |
Ancho de la Llanta: | 25mm |
Ancho del perfil interior: | 19mm |
Altura del Perfil: | 19.5mm |
Año del modelo: | 2023 |
Color: | Negro |
Peso: | 1220g |
Número Agujeros de los Radios: | 32 |
También podría interesarle