• -15%
  • Nuevo
Juego de ruedas Mavic Cosmic SL 45 Disc - 28" | Carbono | Centerlock | 12x100mm | 12x142mm - HG-EV - Oferta especial
search
  • Juego de ruedas Mavic Cosmic SL 45 Disc - 28" | Carbono | Centerlock | 12x100mm | 12x142mm - HG-EV - Oferta especial
  • Juego de ruedas Mavic Cosmic SL 45 Disc - 28" | Carbono | Centerlock | 12x100mm | 12x142mm - HG-EV - Oferta especial
  • Juego de ruedas Mavic Cosmic SL 45 Disc - 28" | Carbono | Centerlock | 12x100mm | 12x142mm - HG-EV - Oferta especial
  • Juego de ruedas Mavic Cosmic SL 45 Disc - 28" | Carbono | Centerlock | 12x100mm | 12x142mm - HG-EV - Oferta especial
  • Juego de ruedas Mavic Cosmic SL 45 Disc - 28" | Carbono | Centerlock | 12x100mm | 12x142mm - HG-EV - Oferta especial
  • Juego de ruedas Mavic Cosmic SL 45 Disc - 28" | Carbono | Centerlock | 12x100mm | 12x142mm - HG-EV - Oferta especial

Juego de ruedas Mavic Cosmic SL 45 Disc - 28" | Carbono | Centerlock | 12x100mm | 12x142mm - HG-EV - Oferta especial

5.030.459,88 $
4.275.890,90 $ 15% de descuento
Impuestos incluidos

Cosmic SL 45 – Aerodinámica optimizada

Menos resistencia del aire, más vatios. Esto es posible no sólo por el perfil de llanta de 45 mm de altura de la Cosmic SL, sino también por sus radios planos, desarrollados por expertos en aerodinámica y probados en el túnel de viento. Sin embargo, la aerodinámica es sólo un aspecto del ligero juego de ruedas. Las llantas íntegramente de carbono convencen tanto por su gran versatilidad como por su reducida resistencia a la rodadura. Propiedades que deben al ancho interior de 23 mm o a la probada tecnología UST de Mavic.

Cantidad

Detalles técnicos del juego de ruedas Mavic Cosmic SL 45 Disc

  • Llantas: íntegramente de carbono (UD)
  • Tipo de neumático: Solo sin cámara UST*
  • Tamaño de rueda: 28 pulgadas (700C)
  • Ancho exterior: 32 mm / Ancho interior: 23 mm
  • Altura del perfil: 45 mm
  • Centros:Infinidad, aluminio (cuerpo del buje, ejes)
  • Soporte del disco de freno:Bloqueo central
  • Tipo de rueda libre:Unidad instantánea 360
  • Rodamiento: Rodamiento de cartucho automático QRM (cartucho)
  • Dimensiones de instalación: 12 x 100 mm / 12 x 142 mm (eje pasante)
  • Radios: acero inoxidable,Tiro recto, Aero (extraplano), conificado
  • Número de radios: 24 (delantero/trasero)
  • Patrón de radios: 2 pliegues cruzados (delantero/trasero)
  • Boquilla: Acero, ABS (autoblocante)
  • Peso: aprox. 720 / 835 g (rueda delantera/trasera; información del fabricante)


UST (Estándar Universal para Tubeless) |Tracción y control. Con su sistema UST, Mavic asume un papel pionero en el ámbitoSin cámaratecnología. Una relación casi simbiótica entre neumáticos y llantas hace posible circular sin cámara. Las ventajas son una resistencia a la rodadura reducida de hasta un 15%, más comodidad y también un mejor agarre, ya que una presión de neumáticos más baja es suficiente. Además, las llantas UST son hasta 20 gramos más ligeras que los conceptos convencionales con cámara de bicicleta.

Diseño de cubo infinito |Potente y ultrafiable. Este concepto de buje se centra en la tensión uniforme de los radios. Esta propiedad es el requisito previo para una rueda extremadamente estable, flexible y duradera. A diferencia de otros sistemas de radios, no hay contacto entre los radios, lo que elimina ruidos molestos en caso de impactos o cargas pesadas. Todos los radios tienen la misma longitud y se pueden reemplazar sin tener que quitar la rueda. Sencillo y eficaz.

ID360 (Unidad instantánea 360) |Eficiencia y rigidez. Los sellos de goma de gran tamaño sin contacto reducen la fricción al mínimo en este sistema de rueda libre ultraligero. Una amplia gama de adaptadores también lo hace compatible con una variedad de cuadros y ejes.

QRM Auto (Calidad de Roulements Mavic Auto) |Seguridad y confiabilidad. Los rodamientos industriales tienen doble sellado y tienen una holgura aumentada (C3). Como sugiere el nombre, lo más destacado es que se reajustan automáticamente para garantizar una rotación perfecta a largo plazo sin juego.

Compatibilidad:

  • Ancho del neumático (máximo): 28-64 mm
  • Presión de los neumáticos (con neumáticos de 28 mm): máx. 5,5 bar / 80 psi
  • Presión de los neumáticos (con neumáticos de 64 mm): máx. 3,25 bar / 47 psi

Alcance de la entrega:

Rueda delantera + rueda trasera, incluye fondo de llanta UST, válvulas UST, herramienta de ajuste (multifunción, para rueda trasera) y manual de usuario

MAV708443
20 Artículos
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.